Guida taglie Armani Junior
GUIDA TAGLIE - ARMANI JUNIOR
Abbigliamento
| Categoria | Età | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| NEW BORN & BABY | 0/1 months | 50 cm |
| 3 months | 56 cm | |
| 6 months | 62 cm | |
| 9 months | 68 cm | |
| 12 months | 74 cm | |
| 18 months | 82 cm | |
| 24 months | 94 cm | |
| JUNIOR | 2 years | 94 cm |
| 3 years | 100 cm | |
| 4 years | 106 cm | |
| 5 years | 112 cm | |
| 6 years | 118 cm | |
| 7 years | 124 cm | |
| TEEN | 8 years | 130 cm |
| 9 years | 136 cm | |
| 10 years | 142 cm | |
| 11 years | 148 cm | |
| 12 years | 154 cm | |
| 13 years | 160 cm | |
| 14 years | 164/171 cm | |
| 15 years | 168/171 cm | |
| 16 years | 172/176 cm |
Calzature
| Categoria | EU | UK/US | JP/CN |
|---|---|---|---|
| NEW BORN & BABY | 15 | 0 | 9 |
| 17 | 1.5 | 10 | |
| 19 | 3 | 10.5 | |
| 21 | 4.5 | 11 | |
| 22 | 5 | 11.5 | |
| 23 | 6 | 12.5 | |
| 24 | 7 | 13.5 | |
| JUNIOR | 25 | 7.5 | 14 |
| 26 | 8.5 | 14.7 | |
| 27 | 9.5 | 15.5 | |
| 28 | 10 | 16.3 | |
| 29 | 11 | 17 | |
| 30 | 12 | 17.7 | |
| 31 | 12.5 | 18.3 | |
| 32 | 13.5 | 19 | |
| 33 | 1 | 19.7 | |
| 34 | 2 | 20.3 | |
| TEEN | 35 | 2.5 | 21 |
| 36 | 3.5 | 21.7 | |
| 37 | 4.5 | 22.3 | |
| 38 | 5 | 23 | |
| 39 | 5.5 | 23.7 | |
| 40 | 6.5 | 24.3 |
Accessori
| Categoria | Sciarpe (età-lunghezza) | Cinture | Calze (numero scarpa) |
|---|---|---|---|
| NEW BORN | da 1 mese (approx. 34 Inch.) | - | da 0 a 3 |
| BABY | da 6 a 9 mesi (approx. 39.5 Inch.) | da 12 mesi (approx. 43.5 Inch.) 19.5 (Inch.) |
da 4 a 7 |
| JUNIOR | da 2 anni (approx. 45.5 Inch.) da 5 anni (approx. 52 Inch.) |
24.5 (Inch.) | da 8 a 1 |
| TEEN | da 8 anni (approx. 59 Inch.) da 11 anni (approx. 63 Inch.) |
28 (Inch.) 30 (Inch.) 32 (Inch.) |
da 2 a 6.5 |







