guida taglie Colorichiari
GUIDA TAGLIE - COLORICHIARI
Neonato (0 - 24 Mesi)
| Taglia | Età (Mesi) | Altezza (cm) | Scarpine | Cappellini |
|---|---|---|---|---|
| I | 3 mesi | 62 | 15 | 40 |
| II | 6 mesi | 68 | 16 | 42 |
| III | 9 mesi | 74 | 17 | 44 |
| IV | 12 mesi | 80 | 18 | 46 |
| V | 18 mesi | 86 | 19 | 48 |
| VI | 24 mesi | 92 | - | 50 |
Bambino e Junior (18 Mesi - 14 Anni)
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Calzature (Range) | Cappelli |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 Mesi | 86 | - | 48 |
| 20 | 2 Anni | 92 | - | 50 |
| 22 | 3 Anni | 98 | - | 52 |
| 24 | 4 Anni | 104 | 24-29 | 54 |
| 26 | 5 Anni | 110 | 24-29 | 54 |
| 28 | 6 Anni | 116 | 24-29 | 54 |
| 30 | 7 Anni | 122 | 30-34 | 56 |
| 32 | 8 Anni | 128 | 30-34 | 56 |
| 34 | 9 Anni | 134 | 30-34 | 56 |
| 36 | 10 Anni | 140 | 35-40 | 56 |
| 38 | 11 Anni | 145 | 35-40 | 56 |
| 40 | 12 Anni | 150 | 35-40 | 56 |
| 42 | 13 Anni | 155 | 35-40 | 56/58 |
| 44 | 14 Anni | 160 | 35-40 | 56/58 |
Le misure "h cm" si riferiscono all'altezza del bambino. Le taglie calzature sono indicative per fascia d'età.







