Guida taglie Herno
GUIDA TAGLIE - HERNO KIDS
Abbigliamento Bambino/a
| Taglia (Età) | Altezza (cm) |
|---|---|
| 2A | 92 |
| 3A | 98 |
| 4A | 104 |
| 5A | 110 |
| 6A | 116 |
| 7A | 122 |
| 8A | 128 |
| 10A | 140 |
| 12A | 152 |
| 14A | 164 |
Cappelli
| Taglia | Età Indicativa | Circonferenza Testa (cm) |
|---|---|---|
| I | 4-6 Anni | 52-54 |
| II | 8-10 Anni | 54-56 |
| III | 12-14 Anni | 56-58 |







