Guida taglie Khris Joy
GUIDA TAGLIE - KHRISJOY KIDS
Abbigliamento Bambino/a
| Taglia (Anni) | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|
| 4A | 104 | 58 | 54 |
| 6A | 116 | 62 | 57 |
| 8A | 128 | 68 | 60 |
| 10A | 140 | 74 | 64 |
| 12A | 152 | 80 | 68 |
| 14A | 164 | 86 | 72 |
Accessori (Cappelli)
| Taglia | Età Indicativa | Circonferenza Testa (cm) |
|---|---|---|
| I (S) | 4-6 Anni | 52-54 |
| II (M) | 8-10 Anni | 54-56 |
| III (L) | 12-14 Anni | 56-58 |
Altri Accessori
Cinture, sciarpe e altri accessori sono generalmente prodotti in Taglia Unica (TU).







