Guida taglie Max And CO
GUIDA TAGLIE - MAX&CO.
Abbigliamento
| Età | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Altezza | 106 | 120 | 132 | 144 | 156 | 164 | 172 |
| 1/2 Torace | 27.5 | 29.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 |
| 1/2 Vita | 30.5 | 33 | 36 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| 1/2 Bacino | 50 | 56 | 62 | 67 | 72 | 77 | 79 |
| Lunghezza manica | 60 | 70 | 78 | 85 | 92 | 95 | 98 |
Cappelli
| Età | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
| Altezza | 106 | 120 | 132 | 144 | 156 | 164 | 172 |
| Cappelli | I° (52 CM) | II° (54 CM) | III° (56 CM) | ||||







