Guida taglie Pecesa
GUIDA TAGLIE - PECESA
Abbigliamento Neonato
| Taglia (Mesi) | Altezza (cm) |
|---|---|
| 1M | 54 |
| 3M | 60 |
| 6M | 67 |
| 9M | 71 |
| 12M | 74 |
| 18M | 81 |
| 24M | 86 |
| 36M | 98 |
Abbigliamento Bambino/a
| Taglia (Anni) | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|---|
| 2A | 92 | 52 | 50 |
| 3A | 98 | 54 | 51 |
| 4A | 104 | 56 | 52 |
| 5A | 110 | 58 | 53 |
| 6A | 116 | 60 | 54 |
| 8A | 128 | 64 | 56 |
| 10A | 140 | 70 | 59 |
| 12A | 152 | 78 | 62 |
Accessori (Cappelli)
| Taglia | Età Indicativa | Circonferenza Testa (cm) |
|---|---|---|
| I | 3-9 Mesi | 44-48 |
| II | 12-24 Mesi | 48-50 |
| III | 2-4 Anni | 50-52 |







