Guida taglie Roy Rogers
GUIDA TAGLIE - ROY ROGER'S KIDS
Abbigliamento Bambino/a
| Taglia (Anni) | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4A | 104 | 58 | 54 | 62 |
| 6A | 116 | 62 | 57 | 66 |
| 8A | 128 | 68 | 60 | 72 |
| 10A | 140 | 74 | 64 | 78 |
| 12A | 152 | 80 | 68 | 84 |
| 14A | 164 | 86 | 72 | 90 |
| 16A | 176 | 92 | 76 | 96 |
Accessori (Cappelli)
| Taglia | Età Indicativa | Circonferenza Testa (cm) |
|---|---|---|
| S | 4-6 Anni | 52-54 |
| M | 8-10 Anni | 54-56 |
| L | 12-14 Anni | 56-58 |







