Guida taglie Save The Duck
GUIDA TAGLIE - SAVE THE DUCK
Bambino
| Taglia/Età | Busto | Vita | Bacino | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 56 | 50 | 60 | 92 |
| 4 | 60 | 54 | 64 | 104 |
| 6 | 64 | 58 | 68 | 116 |
| 8 | 68 | 62 | 72 | 128 |
| 10 | 72 | 66 | 76 | 140 |
| 12 | 76 | 70 | 80 | 152 |
| 14 | 80 | 74 | 84 | 164 |
Bambina
| Taglia/Età | Busto | Vita | Bacino | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 54 | 48 | 58 | 92 |
| 4 | 58 | 52 | 62 | 104 |
| 6 | 62 | 56 | 66 | 116 |
| 8 | 66 | 60 | 70 | 128 |
| 10 | 70 | 64 | 74 | 140 |
| 12 | 74 | 68 | 78 | 152 |
| 14 | 78 | 72 | 82 | 164 |







