Guida taglie Standard
ABBIGLIAMENTO CLOTHING
| FASCIA D'ETÀ AGE GROUP |
TAGLIE PRINCIPALI MAIN SIZE |
ALTEZZA (Indicativamente da...) HEIGHT (Approximate since...) |
|---|---|---|
|
NEW BORN 0-18 Mesi |
0 M | 50 cm 22" |
| 1 M | 56 cm 22" |
|
| 3 M | 62 cm 24" |
|
| 6 M | 68 cm 26" |
|
| 9 M | 74 cm 29" |
|
| 12 M | 82 cm 32" |
|
| 18 M | 92 cm 36" |
|
|
BABY 2-6 Anni |
2 A / 24 M | 92 cm 36" |
| 3 A | 100 cm 39" |
|
| 4 A | 106 cm 41" |
|
| 5 A | 112 cm 44" |
|
| 6 A | 118 cm 46" |
|
|
JUNIOR 7-12 Anni |
7 A | 124 cm 48" |
| 8 A | 130 cm 51" |
|
| 9 A | 136 cm 53.55" |
|
| 10 A | 142 cm 55" |
|
| 11 A | 148 cm 58" |
|
| 12 A | 154 cm 60" |
|
|
TEEN 13-18 Anni |
13 A | 160 cm 62" |
| 14 A | 164 cm 64" |
|
| 15 A | 168 cm 66" |
|
| 16 A | 172 cm 67.5" |
CALZATURE
SHOES SIZES
SHOES SIZES
| EU | UK | US | Lunghezza approssimativa del piede (cm / inch) Approximate Foot lenght (cm - inches) |
|---|---|---|---|
| 16 - 17.5 | 0 - 1.5 | 1 - 2.5 | Fino a 10,4 cm up to 4.1 inches (10,4 cm) |
| 18 - 18.5 | 2 - 2.5 | 3 - 3.5 | Fino a 11,2 cm up to 4.4 inches (11,2 cm) |
| 19 - 19.5 | 3 - 3.5 | 4 - 4.5 | Fino a 11,7 cm up to 4.6 inches (11,7 cm) |
| 20 - 20.5 | 4 - 4 ¼ | 5 - 5 ¼ | Fino a 12,4 cm up to 4.9 inches (12,4 cm) |
| 21 - 21.5 | 4 - 4 ¾ | 5 - 5 ¾ | Fino a 13,2 cm up to 5.2 inches (13,2 cm) |
| 22 - 22.5 | 5 - 5.5 | 6 - 6.5 | Fino a 13,7 cm up to 5.4 inches (13,7 cm) |
| 23 - 23.5 | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 | Fino a 14,5 cm up to 5.7 inches (14,5 cm) |
| 24 - 24.5 | 7 - 7 ½ | 8 - 8 ½ | Fino a 15 cm up to 5.9 inches (15 cm) |
| 25 - 26.5 | 7.5 - 8 ¾ | 8.5 - 9 ¾ | Fino a 16,5 cm up to 6.5 inches (16,5 cm) |
| 27 - 27.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | Fino a 17 cm up to 6.7 inches (17 cm) |
| 28 - 28.5 | 10 - 10 ½ | 11 - 11 ½ | Fino a 17,8 cm up to 7 inches (17,8 cm) |
| 29 - 29.5 | 10.5 - 10 ¾ | 11.5 - 11 ¾ | Fino a 18,5 cm up to 7.3 inches (18,5 cm) |
| 30 - 30.5 | 11 - 11.5 | 12 - 12.5 | Fino a 19 cm up to 7.5 inches (19 cm) |
| 31 - 32.5 | 12 - 13.5 | 13 - 14.5 | Fino a 20,6 cm up to 8.1 inches (20,6 cm) |
| 33 - 33.5 | 1 - 1 ½ | 2 - 2 ½ | Fino a 21 cm up to 8.3 inches (21 cm) |
| 34 - 34.5 | 1.5 - 2 | 2.5 - 3 | Fino a 21,8 cm up to 8.6 inches (21,8 cm) |
| 35 - 35.5 | 2.5 - 3 | 3.5 - 4 | Fino a 22,6 cm up to 8.9 inches (22,6 cm) |
| 36 - 36.5 | 3.5 - 3 ¾ | 4.5 - 4 ¾ | Fino a 23,1 cm up to 9.1 inches (23,1 cm) |
| 37 - 37.5 | 4 - 4.5 | 5 - 5.5 | Fino a 23,9 cm up to 9.4 inches (23,9 cm) |
| 38 - 40 | 5 - 6.5 | 6 - 7.5 | Fino a 25,9 cm up to 10.2 inches (25,9 cm) |







