Skip to content

15% OFF NEW COLLECTION

shop now

Cart

Your cart is empty

Bobo Choses Size Guide

SIZE GUIDE - BOBO CHOSES

Baby Clothing (cm)

Age Height Chest Life Flanks
3 m 62 42 44 45
6 m 68 45 46 47
9 m 74 47 48 49
12 m 80 49 50 51
18 m 86 51 52 53
24 m 92 53 53 55

Baby Clothing (cm) - Iconic Collection

Age Height Chest Life Flanks
3-6 m 62-68 44 45.5 44.5
6-12 m 69-74 47 47.5 47.5
12-18 m 75-80 50 49.5 50.5
18-24 m 81-86 52 50.5 53.5
24-36 m 87-92 54.5 52.5 55.5

Children's Clothing (cm)

Age EU UK US Chest Life Flanks Leg Length
2-3 y 92-98 2A 2T 54 51 55 42
4-5 y 99-110 4-5A 4-5T 58 54 62 50
6-7 y 111-122 6-8A 6-7T 62 57 68 58
8-9 y 123-134 7-8A 7-10T 67 61 74 66
10-11 y 135-145 10A 12T 72 64 80 68
12-13 y 146-155 12A 12T 77 66 82 72

Shoe Sizes

EU UK US JPN KOR (mm)
29 10.5 11.5 18 190
30 11 12 18.5 197
31 12 13 19 204
32 13 1 19.5 211
33 1 2 20 218
34 2 3 20.5 224
35 2.5 3.5 21 228
36 3 6 24.5 240
37 4 7 24-26.5 247
38 5 8 26 254
39 6 9 26.5 260
40 7 10 27 267
41 7.5 10.5 28 273

Bobo Choses & Novesta sneakers (cm)

Cut Foot Length Cut Foot Length
24 16 33 21.5
25 17 34 22.5
26 17.5 35 23
27 18 36 23.5
28 18.5 37 24
29 19 38 25
30 20 39 26
31 20.5 40 26.5
32 21 41 27

Hair

Age Head Circumference
6-12 months 48
12-24 months 50
2-6 years 52
6-10 years 54
Adult 58

Belts (cm)

Age Belt Length
2-6 years 60
6-12 years 75

Socks

CMS EU UK US JPN KOR (mm)
17-19 13-15 1.5-3 2-4 13-13 114-127
20-22 16-18 3.5-5 4.5-5.5 13-14.5 134-147
23-26 19-22 6-7.5 7-8.5 15-16 147-154
26-28 23-26 8.5-10.5 8.5-10.5 16.5-17.5 164-167
29-31 27-30 11-12.5 11-13 18-19.5 174-187
32-34 31-33 13-1.5 1-3 20-21 193-206
35-37 34-36 2-4 5-7 22-25.5 233-247
38-40 37-39 5-6 8-9 26-26.5 254-260
41-43 40-42 7-7.5 10-10.5 27-28 267-273