Guida taglie Douuod
GUIDA TAGLIE - DOUUOD
Girl e Boy Baby
| MESI | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| ALTEZZA / HEIGHT CM | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| TORACE / CHEST SIZE CM | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| VITA / WAIST SIZE CM | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.2 | 46.8 | 48.4 |
| BACINO / HIP SIZE CM | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51 | 53.5 |
Girl e Boy Junior
| anni | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| ALTEZZA / HEIGHT CM | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 |
| TORACE / CHEST SIZE CM | 52 | 54 | 56 | 60 | 65.5 | 71 | 77 | 79.5 | 82.5 |
| VITA / WAIST SIZE CM | 50 | 51.5 | 53 | 56 | 59.5 | 63.5 | 67 | 69 | 70.5 |
| BACINO / HIP SIZE CM | 56 | 58.5 | 61 | 66 | 72.5 | 78.5 | 85 | 88 | 91.5 |





