Guida taglie Fay Junior
GUIDA TAGLIE - FAY JUNIOR
Abbigliamento Neonato
| Taglia (Mesi) | Altezza (cm) |
|---|---|
| 3M | 62 |
| 6M | 68 |
| 9M | 74 |
| 12M | 80 |
| 18M | 86 |
| 24M | 92 |
| 36M | 98 |
Abbigliamento Bambino/a
| Taglia (Anni) | Altezza (cm) |
|---|---|
| 4A | 104 |
| 6A | 116 |
| 8A | 128 |
| 10A | 140 |
| 12A | 152 |
| 14A | 164 |
| 16A | 170 |
Accessori (Cappelli)
| Taglia | Età Indicativa | Circonferenza Testa (cm) |
|---|---|---|
| I | 4-6 Anni | 52-54 |
| II | 8-10 Anni | 54-56 |
| III | 12-14 Anni | 56-58 |





