Guida taglie One More In The Family
GUIDA TAGLIE - 1+ IN THE FAMILY
Abbigliamento Neonato & Bambino
| Taglia (Età) | Altezza Indicativa (cm) |
|---|---|
| 1 Mese | 56 cm |
| 3 Mesi | 62 cm |
| 6 Mesi | 68 cm |
| 9 Mesi | 74 cm |
| 12 Mesi | 80 cm |
| 18 Mesi | 86 cm |
| 24 Mesi | 92 cm |
| 36 Mesi | 98 cm |
| 48 Mesi | 104 cm |
Accessori (Cappelli & Berretti)
| Taglia | Età Indicativa | Circonferenza Testa (cm) |
|---|---|---|
| T1 | 1-6 Mesi | 42-46 cm |
| T2 | 6-18 Mesi | 46-49 cm |
| T3 | 18 Mesi - 4 Anni | 49-52 cm |
Accessori (Calze)
| Taglia Calze | Taglia Scarpe (EU) |
|---|---|
| 1 | 15-18 |
| 2 | 19-22 |
| 3 | 23-26 |





