One More In The Family Size Guide
SIZE GUIDE - 1+ IN THE FAMILY
Baby & Children's Clothing
| Size (Age) | Approximate Height (cm) |
|---|---|
| 1 Month | 56 cm |
| 3 months | 62 cm |
| 6 months | 68 cm |
| 9 months | 74 cm |
| 12 months | 80 cm |
| 18 months | 86 cm |
| 24 months | 92 cm |
| 36 months | 98 cm |
| 48 months | 104 cm |
Accessories (Hats & Caps)
| Cut | Approximate Age | Head Circumference (cm) |
|---|---|---|
| T1 | 1-6 Months | 42-46 cm |
| T2 | 6-18 months | 46-49 cm |
| T3 | 18 Months - 4 Years | 49-52 cm |
Accessories (Socks)
| Stocking Cutter | Shoe Size (EU) |
|---|---|
| 1 | 15-18 |
| 2 | 19-22 |
| 3 | 23-26 |







